Стоимость авиаперевозки.
Тарифы на авиаперевозки из Москвы от 15.06.2015
Направление | Тариф руб/кг. | Минимальный оплачиваемый вес | Минимальная стоимость авиаперевозки | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Абакан | 95 | 30 | 5060 | ежедневно |
Анадырь | 357 | 30 | 12810 | 3,7 |
Актобе | 110 | 30 | 5600 | ежедневно |
Алматы | 150 | 30 | 6800 | ежедневно |
Астана | 141 | 30 | 6700 | ежедневно |
Анапа | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Архангельск | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Астрахань | 71 | 30 | 4310 | ежедневно |
Барнаул | 95 | 30 | 5210 | ежедневно |
Белгород | 90 | 30 | 4730 | ежедневно |
Белоярский | 129 | 30 | 5870 | 3,6 |
Благовещенск | 120 | 30 | 5600 | ежедневно |
Братск | 136 | 30 | 7080 | 5,7 |
Владивосток | 90 | 30 | 4910 | ежедневно |
Владикавказ | 90 | 30 | 4700 | ежедневно |
Волгоград | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Воронеж | 70 | 30 | 4220 | ежедневно |
Грозный | 140 | 30 | 7020 | ежедневно |
Екатеринбург | 80 | 30 | 4580 | ежедневно |
Иркутск | 122 | 30 | 5660 | ежедневно |
Йошкар-Ола | 70 | 30 | 4200 | 1,3,4,5,7 |
Казань | 70 | 30 | 4160 | ежедневно |
Калининград | 71 | 30 | 4130 | ежедневно |
Кемерово | 120 | 30 | 5480 | ежедневно |
Киров | 100 | 30 | 5180 | ежедневно |
Комсомольск-на-Амуре | 135 | 30 | 7050 | ежедневно |
Котлас | 110 | 30 | 5300 | ежедневно |
Краснодар | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Красноярск | 100 | 30 | 5180 | ежедневно |
Курган | 82 | 30 | 4670 | ежедневно |
Курск | 80 | 30 | 4400 | ежедневно |
Магадан | 253 | 30 | 10990 | ежедневно |
Магнитогорск | 70 | 30 | 4340 | ежедневно |
Махачкала | 75 | 30 | 4370 | ежедневно |
Мезень | 122 | 30 | 5700 | ежедневно |
Мин. Воды | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Мирный | 220 | 30 | 10090 | ежедневно |
Мурманск | 72 | 30 | 4340 | ежедневно |
Надым | 112 | 30 | 5510 | ежедневно |
Назрань | 112 | 30 | 5390 | ежедневно |
Нальчик | 90 | 30 | 4760 | ежедневно |
Нарьян-Мар | 123 | 30 | 5690 | ежедневно |
Нерюнгри | 190 | 30 | 9400 | 2,4,6 |
Нижневартовск | 102 | 30 | 5150 | ежедневно |
Нижнекамск | 80 | 30 | 4460 | ежедневно |
Н. Новгород | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Новокузнецк | 100 | 30 | 5090 | ежедневно |
Новосибирск | 102 | 30 | 5180 | ежедневно |
Новый Уренгой | 100 | 30 | 5060 | ежедневно |
Норильск | 170 | 30 | 8800 | ежедневно |
Ноябрьск | 110 | 30 | 7390 | ежедневно |
Нягань | 145 | 30 | 8200 | 1,5 |
Омск | 94 | 30 | 4970 | ежедневно |
Оренбург | 80 | 30 | 4640 | ежедневно |
Певек | 350 | 30 | 14900 | 1,2 |
Пермь | 80 | 30 | 4670 | ежедневно |
П-Камчатский | 160 | 30 | 7500 | ежедневно |
Ростов-на-Дону | 70 | 30 | 4370 | ежедневно |
Салехард | 220 | 30 | 10150 | ежедневно |
Самара | 78 | 30 | 4370 | ежедневно |
Санкт -Петербург | 70 | 30 | 4160 | ежедневно |
Сочи | 74 | 30 | 4370 | ежедневно |
Ставрополь | 82 | 30 | 4430 | ежедневно |
Сургут | 100 | 30 | 5090 | ежедневно |
Сыктывкар | 142 | 30 | 5960 | ежедневно |
Таганрог | 70 | 30 | 4100 | ежедневно |
Тамбов | 65 | 30 | 3900 | ежедневно |
Тикси | 215 | 30 | 10200 | ежедневно |
Томск | 90 | 30 | 4760 | ежедневно |
Тюмень | 90 | 30 | 4760 | ежедневно |
Улан-Удэ | 139 | 30 | 7170 | ежедневно |
Ульяновск | 70 | 30 | 4280 | ежедневно |
Урай | 94 | 30 | 4900 | ежедневно |
Усинск | 152 | 30 | 7440 | ежедневно |
Уфа | 80 | 30 | 4400 | ежедневно |
Ухта | 100 | 30 | 7180 | ежедневно |
Хабаровск | 90 | 30 | 4700 | ежедневно |
Ханты-Мансийск | 102 | 30 | 5180 | ежедневно |
Челябинск | 80 | 30 | 4490 | ежедневно |
Шымкент | 115 | 30 | 5700 | ежедневно |
Чита | 120 | 30 | 5500 | ежедневно |
Южно-Сахалинск | 140 | 30 | 7200 | ежедневно |
Якутск | 140 | 30 | 7200 | ежедневно |
Ямбург | 90 | 30 | 4700 | ежедневно |
Примечание:
- Указанные тарифы включают НДС - 18%.
- Терминальный сбор аэропорта отправления включен в тариф.
- Стоимость грузовой авианакладной 600 рублей на перевозки по РФ. По Казахстану 800 рублей.
- Сбор за тяжеловесный груз свыше 80 кг одно место + 10 руб. к применяемому тарифу.
- При расчете общей стоимости перевозки по одной накладной устанавливается объемный показатель 167 кг/м3.
- Тариф на перевозку скоропортящихся грузов, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев увеличивается на 100%.
- При отказе отправителя от перевозки отправитель при возврате груза со склада оплачивает терминальный сбор, оформление накладной и хранение в случае наличия такового по действующим тарифам аэропорта отправления.
- Перевозки опасных грузов оговаривается Сторонами отдельно.